トップページ > 担当医師出勤表
※ 水曜日、土曜日の夜間診療はありません。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | ||||
午後 | - | - | ||||
夜間 | - | - |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
午後 | - | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
夜間 | - | 長田 | - | 堀 | 関 | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
午後 | - | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
夜間 | - | 関 | - | 堀 | 水江 | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 関 | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
午後 | 関 | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
夜間 | 長田 | 熊谷 | - | 水江 | 熊谷 | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 関 | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
午後 | 関 | 関 | 松本 | 関 | 関 | 松本 |
夜間 | 関 | 長田 | - | 堀 | 水江 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
夜間 | - | - | - | - | - | - |
※ 水曜日、土曜日の夜間診療はありません。